日韩三级在线观看_久久91精品国产91久久跳舞_一级黄色a级片_51精品资源视频在线播放

通知公告

時間:2020-08-01 09:04
作者:?郴州科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校


郴州市2020年中考你在全市排第幾?

 

郴州市2020年中考成績一分段排名

分?jǐn)?shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
800及以上 40 40
799 6 46
798 4 50
797 5 55
796 9 64
795 5 69
794 6 75
793 11 86
792 8 94
791 17 111
790 13 124
789 9 133
788 19 152
787 18 170
786 17 187
785 19 206
784 17 223
783 27 250
782 29 279
781 34 313
780 26 339
779 40 379
778 35 414
777 37 451
776 41 492
775 30 522
774 29 551
773 47 598
772 46 644
771 53 697
770 57 754
769 59 813
768 55 868
767 43 911
766 53 964
765 39 1003
764 65 1068
763 54 1122
762 56 1178
761 77 1255
760 66 1321
759 71 1392
758 78 1470
757 81 1551
756 67 1618
755 87 1705
754 65 1770
753 78 1848
752 83 1931
751 89 2020
750 81 2101
749 99 2200
748 82 2282
747 85 2367
746 92 2459
745 85 2544
744 108 2652
743 97 2749
742 89 2838
741 88 2926
740 85 3011
739 85 3096
738 103 3199
737 88 3287
736 106 3393
735 109 3502
734 129 3631
733 106 3737
732 97 3834
731 108 3942
730 106 4048
729 116 4164
728 98 4262
727 111 4373
726 124 4497
725 125 4622
724 90 4712
723 121 4833
722 112 4945
721 118 5063
720 102 5165
719 125 5290
718 111 5401
717 121 5522
716 95 5617
715 113 5730
714 114 5844
713 122 5966
712 122 6088
711 117 6205
710 132 6337
709 125 6462
708 129 6591
707 124 6715
706 114 6829
705 131 6960
704 121 7081
703 119 7200
702 137 7337
701 110 7447
700 132 7579
699 128 7707
698 116 7823
697 130 7953
696 129 8082
695 139 8221
694 123 8344
693 139 8483
692 132 8615
691 134 8749
690 123 8872
689 142 9014
688 114 9128
687 122 9250
686 126 9376
685 128 9504
684 147 9651
683 113 9764
682 128 9892
681 140 10032
680 124 10156
679 142 10298
678 105 10403
677 125 10528
676 128 10656
675 114 10770
674 119 10889
673 122 11011
672 110 11121
671 121 11242
670 119 11361
669 122 11483
668 138 11621
667 144 11765
666 131 11896
665 151 12047
664 122 12169
663 120 12289
662 101 12390
661 139 12529
660 124 12653
659 147 12800
658 142 12942
657 118 13060
656 131 13191
655 140 13331
654 131 13462
653 132 13594
652 123 13717
651 114 13831
650 140 13971
649 136 14107
648 117 14224
647 124 14348
646 120 14468
645 122 14590
644 110 14700
643 110 14810
642 109 14919
641 117 15036
640 118 15154
639 145 15299
638 108 15407
637 113 15520
636 115 15635
635 125 15760
634 126 15886
633 122 16008
632 120 16128
631 122 16250
630 126 16376
629 114 16490
628 108 16598
627 112 16710
626 133 16843
625 108 16951
624 136 17087
623 124 17211
622 107 17318
621 105 17423
620 121 17544
619 142 17686
618 108 17794
617 130 17924
616 122 18046
615 141 18187
614 103 18290
613 118 18408
612 129 18537
611 111 18648
610 116 18764
609 123 18887
608 116 19003
607 119 19122
606 124 19246
605 115 19361
604 119 19480
603 79 19559
602 123 19682
601 115 19797
600 125 19922
599 117 20039
598 104 20143
597 108 20251
596 125 20376
595 112 20488
594 114 20602
593 115 20717
592 131 20848
591 131 20979
590 122 21101
589 100 21201
588 113 21314
587 118 21432
586 113 21545
585 116 21661
584 115 21776
583 110 21886
582 115 22001
581 102 22103
580 121 22224
579 112 22336
578 122 22458
577 118 22576
576 96 22672
575 100 22772
574 126 22898
573 104 23002
572 108 23110
571 101 23211
570 92 23303
569 120 23423
568 94 23517
567 106 23623
566 113 23736
565 101 23837
564 105 23942
563 114 24056
562 109 24165
561 102 24267
560 119 24386
559 113 24499
558 114 24613
557 94 24707
556 104 24811
555 114 24925
554 124 25049
553 121 25170
552 89 25259
551 103 25362
550 119 25481
549 118 25599
548 107 25706
547 128 25834
546 106 25940
545 109 26049
544 107 26156
543 102 26258
542 113 26371
541 94 26465
540 98 26563
539 100 26663
538 107 26770
537 104 26874
536 105 26979
535 99 27078
534 112 27190
533 108 27298
532 116 27414
531 105 27519
530 102 27621
529 106 27727
528 93 27820
527 110 27930
526 103 28033
525 100 28133
524 106 28239
523 88 28327
522 112 28439
521 114 28553
520 103 28656
519 94 28750
518 109 28859
517 114 28973
516 111 29084
515 130 29214
514 104 29318
513 117 29435
512 91 29526
511 105 29631
510 97 29728
509 99 29827
508 109 29936
507 103 30039
506 96 30135
505 103 30238
504 114 30352
503 120 30472
502 100 30572
501 115 30687
500 111 30798

 

 

(責(zé)任編輯:郴州市科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校)


上一篇:@所有中考生 郴州市2020年高中階段學(xué)校招生政策解讀來了!

下一篇:開學(xué)啦!2020年秋季開學(xué)通知


最近關(guān)注
在線報名
掃一掃與我對話